Beschrijving
HEA | gewicht (kg/m) | Hoogte (mm) | Breedte (mm) | Flens Tw (mm) | Flens Tf (mm) |
100 | 17.1 | 96 | 100 | 5 | 8 |
120 | 20.3 | 114 | 120 | 5 | 8 |
140 | 25.2 | 133 | 140 | 5.5 | 8.5 |
160 | 31 | 152 | 160 | 6 | 9 |
180 | 36.2 | 171 | 180 | 6 | 9.5 |
200 | 43.1 | 190 | 200 | 6.5 | 10 |
220 | 51.5 | 210 | 220 | 7 | 11 |
240 | 61.5 | 230 | 240 | 7.5 | 12 |
260 | 69.5 | 250 | 260 | 7.5 | 12.5 |
280 | 77.8 | 270 | 280 | 8 | 13 |
Extra informatie
Gewicht | 69.5 kg |
---|
Leveringsvoorwaarden Op al onze prijzen, aanbiedingen, aanvaardingen, mededelingen en overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden uitgegeven door Koninklijke Metaalunie (ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in de metaal) aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2014. Uitgave van Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein. ©Koninklijke Metaalunie Producten kunnen niet geretourneerd worden met als reden dat deze producten voor u op maat gemaakt worden. Indien uw levering onverhoopt beschadigd aangeleverd is kunt u in telefonisch overleg met ons gezamenlijk tot een oplossing komen.