Beschrijving
HEB | gewicht (kg/m) | Hoogte (mm) | Breedte (mm) | Flens Tw (mm) | Flens Tf (mm) |
100 | 20.8 | 100 | 100 | 6 | 10 |
120 | 27.2 | 120 | 120 | 6.5 | 11 |
140 | 34.4 | 140 | 140 | 7 | 12 |
160 | 43.4 | 160 | 160 | 8 | 13 |
180 | 52.2 | 180 | 180 | 8.5 | 14 |
200 | 62.5 | 200 | 200 | 9 | 15 |
220 | 72.9 | 220 | 220 | 9.5 | 16 |
240 | 84.8 | 240 | 240 | 10 | 17 |
260 | 94.8 | 260 | 260 | 10 | 17.5 |
280 | 105 | 280 | 280 | 10.5 | 18 |
Extra informatie
Gewicht | 52.2 kg |
---|
Leveringsvoorwaarden Op al onze prijzen, aanbiedingen, aanvaardingen, mededelingen en overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden uitgegeven door Koninklijke Metaalunie (ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in de metaal) aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2014. Uitgave van Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein. ©Koninklijke Metaalunie Producten kunnen niet geretourneerd worden met als reden dat deze producten voor u op maat gemaakt worden. Indien uw levering onverhoopt beschadigd aangeleverd is kunt u in telefonisch overleg met ons gezamenlijk tot een oplossing komen.