Beschrijving
IPE | gewicht (kg/m) | Hoogte (mm) | Breedte (mm) | Flens Tw (mm) | Flens Tf (mm) |
80 | 6.11 | 80 | 46 | 3.8 | 5.2 |
100 | 8.26 | 100 | 55 | 4.1 | 5.7 |
120 | 10.6 | 120 | 64 | 4.4 | 6.3 |
140 | 13.1 | 140 | 73 | 4.7 | 6.9 |
160 | 16.1 | 160 | 82 | 5 | 7.4 |
180 | 19.2 | 180 | 91 | 5.3 | 8 |
200 | 22.8 | 200 | 100 | 5.6 | 8.5 |
220 | 26.7 | 220 | 110 | 5.9 | 9.2 |
240 | 31.3 | 240 | 120 | 6.2 | 9.8 |
270 | 36.8 | 270 | 135 | 6.6 | 10.2 |
Extra informatie
Gewicht | 19.2 kg |
---|
Leveringsvoorwaarden Op al onze prijzen, aanbiedingen, aanvaardingen, mededelingen en overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden uitgegeven door Koninklijke Metaalunie (ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in de metaal) aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2014. Uitgave van Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein. ©Koninklijke Metaalunie Producten kunnen niet geretourneerd worden met als reden dat deze producten voor u op maat gemaakt worden. Indien uw levering onverhoopt beschadigd aangeleverd is kunt u in telefonisch overleg met ons gezamenlijk tot een oplossing komen.