Beschrijving
UNP | gewicht (kg/m) | Hoogte (mm) | Breedte (mm) | Flens Tw (mm) | Flens Tf (mm) |
80 | 8.82 | 80 | 45 | 6 | 8 |
100 | 10.8 | 100 | 50 | 6 | 8.5 |
120 | 13.6 | 120 | 55 | 7 | 9 |
140 | 16.3 | 140 | 60 | 7 | 10 |
160 | 19.2 | 160 | 65 | 7.5 | 10.5 |
180 | 22.4 | 180 | 70 | 8 | 11 |
200 | 25.7 | 200 | 75 | 8.5 | 11.5 |
220 | 30 | 220 | 80 | 9 | 12.5 |
240 | 33.8 | 240 | 85 | 9.5 | 13 |
260 | 38.6 | 260 | 90 | 10 | 14 |
280 | 42.7 | 280 | 95 | 10 | 15 |
Extra informatie
Gewicht | 16.30 kg |
---|
Leveringsvoorwaarden Op al onze prijzen, aanbiedingen, aanvaardingen, mededelingen en overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden uitgegeven door Koninklijke Metaalunie (ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in de metaal) aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2014. Uitgave van Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein. ©Koninklijke Metaalunie Producten kunnen niet geretourneerd worden met als reden dat deze producten voor u op maat gemaakt worden. Indien uw levering onverhoopt beschadigd aangeleverd is kunt u in telefonisch overleg met ons gezamenlijk tot een oplossing komen.